金型設計・プログラム作成、機械加工、組付けまでの金型内製を行っております。
本社の最大トン数では500tプレス-コイルラインが2台あり、最大で板厚9.0mmもプレス加工できます。
単発プレス機は45tから400tまで幅広く取り揃えており、複雑で多工程細かな工程を要するものなど、お客様の幅広いニーズにもお応えできます。
マイクロスコープ
2次元レーザー加工機
ワイヤーカット
設備 | 能力 | メーカー | 台数 | 付属装置 |
---|---|---|---|---|
リンクモーションプレス | 500 | アイダエンジニアリング | 2 | 9.0×500レベラーフィード |
冷間鍛造プレス | 400 | コマツ産機 | 1 | 搬送ロボットシステム |
トランスファープレス | 250 | アイダエンジニアリング | 1 | 3次元トランスファーライン |
リンクモーションプレス | 200 | アイダエンジニアリング | 2 | 6.0×400レベラーフィード |
ストレートサイドプレス | 200 | コマツ産機 | 2 | 専用トランスファー |
ストレートサイドプレス | 200 | コマツ産機 | 2 | 6.0×400レベラーフィード |
ストレートサイドプレス | 200 | アイダエンジニアリング | 1 | 3.2×300レベラーフィード |
クランクプレス | 150 | アイダエンジニアリング | 1 | 4.5×400レベラーフィード |
クランクレスプレス | 150 | コマツ産機 | 1 | 2.3×600ジグザグフィード |
クランクプレス | 150 | アイダエンジニアリング | 2 | 搬送ロボットシステム |
NCロボットライン | 110 | アイダエンジニアリング | 4 | 500×500全自動スタッカー |
クランクレスプレス | 110 | コマツ産機 | 2 | 3.2×300レベラーフィード |
ストレートサイドプレス | 110 | アイダエンジニアリング | 1 | 3.2×300レベラーフィード |
ストレートサイドプレス | 110 | コマツ産機 | 2 | 3.2×250ファインレベラーフィード |
クランクレスプレス | 110 | コマツ産機 | 1 | 全自動供給ライン |
トランスファープレス | 110 | アイダエンジニアリング | 2 | 2次元トランスファーライン |
クランクレスプレス | 110 | コマツ産機 | 2 | 搬送ロボットシステム |
リンクモーションプレス | 110 | アイダエンジニアリング | 1 | 3.2×300ファインレベラーフィード |
サーボプレス | 110 | コマツ産機 | 2 | 3.2×300レベラーフィード |
クランクレスプレス | 80 | アイダエンジニアリング | 1 | 3次元トランスファーライン |
クランクレスプレス | 80 | アイダエンジニアリング | 2 | 3次元トランスファーライン |
クランクレスプレス | 80 | コマツ産機 | 2 | 全自動供給ライン |
サーボプレス | 60 | コマツ産機 | 2 | 3.2×300レベラーフィード |
クランクレスプレス | 60 | コマツ産機 | 2 | 3.2×250レベラーフィード |
クランクレスプレス | 45 | コマツ産機 | 1 | 1.6×150ファインレベラーフィード |
クランクレスプレス | 45 | コマツ産機 | 2 | 全自動供給ライン |
マルチスライドマシン | 28 | 旭精機 | 1 | 1.6×38グリッパーフィード |
ダブルクランクプレス | 250 | アイダエンジニアリング | 1 | 3.2X400レベラーフィード |
サーボプレス | 150 | コマツ産機 | 1 | 3.2X300レベラーフィード |
設備 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
冷間鍛造プレス | 450 | コマツ産機 | 1 |
冷間鍛造プレス | 400 | コマツ産機 | 1 |
冷間鍛造プレス | 250 | コマツ産機 | 1 |
ストレートサイドプレス | 200 | コマツ産機 | 1 |
クランクレスプレス | 150 | コマツ産機 | 4 |
クランクプレス | 150 | アイダエンジニアリング | 1 |
クランクレスプレス | 110 | コマツ産機 | 3 |
クランクレスプレス | 80 | コマツ産機 | 1 |
クランクレスプレス | 60 | コマツ産機 | 2 |
クランクレスプレス | 45 | コマツ産機 | 9 |
クランクレスプレス | 15 | コマツ産機 | 1 |
設備 | 機種 | メーカー | 台数 | スペック |
---|---|---|---|---|
プロジェクション溶接機 | P-14-150 | 中央製作所 | 2 | 150KW |
スポット溶接機 | S1-6-504 | 中央製作所 | 2 | 50KW |
スポット溶接機 | SP-AHT | 日立製作所 | 1 | 35KW |
リベットマシン | BR2-121 | ブラザー工業 | 2 | φ10(スピンカシメ) |
スーパーバレル全自動 | DS8-100SA | 日本ダイヤ工業 | 1 | 20L×4洗浄脱磁ライン |
スーパーバレル | DS8-20 | 日本ダイヤ工業 | 1 | 10L×4 |
タンプラー | 永田工作所 | 3 | 150L×2 | |
バリ取り機 | CT-300W | トーバン工業 | 1 | t=1.0~15.0mm |
クイックベンダー | アイセル | 2 | t=7.0×300 | |
ウェーブ曲げ自動機 | テクノポリッシュ | 1 | ||
セッチング自動機 | 木村設計 | 1 | ||
セッチング自動機 | テクノポリッシュ | 3 | ||
専用組付け機 | 木村設計 | 2 | ||
専用カシメ機 | 木村設計 | 1 |
設備 | 機能 | メーカー | 台数 | スペック |
---|---|---|---|---|
3Dスキャナー型3次元測定機 | VL-300 | キーエンス | 1 | Φ300 |
画像寸法測定機 | IM-7030T | キーエンス | 1 | 190X90 |
自然対流乾燥器 | ONW-3005 | アズワン | 1 | 300X327X300 |
分銅内蔵型分析天ビン | GR202 | エー・アンド・デイ | 1 | 0.01mg/0.1mg |
三次元測定機 | BH-V507 | ミツトヨ | 1 | 1,000×500×300 |
三次元測定機 | CONTURA G2 RDS | 東京精密 | 1 | 900×900×400 |
画像3次元測定機 | SmartScopeZIP300 | OGP | 1 | 300×250×150 |
実体顕微鏡 | MSM-377 | ミツトヨ | 1 | X40 |
金属顕微鏡 | PME-3 | オリンパス | 1 | X50~X400 |
コントレーサー(形状・粗さ測定機) | SV-C3100 | ミツトヨ | 1 | 300×200 |
デジタル荷重計 | SL-2000B | 今田製作所 | 1 | 200kgf |
微小硬度計 | MXT70 | 松沢精機 | 1 | 2,000kgf |
画像検査機 | 近藤機械 | 1 | 外観 | |
画像検査機 | FAビジョン・木村設計 | 1 | 寸法・外観 | |
画像検査機 | 木村設計 | 1 | 寸法・外観 | |
磨き設備 | UFN-55 | ユニテックジャパン | 2 | |
その他 | 5 |
設備 | 機種 | メーカー | 台数 | スペック |
---|---|---|---|---|
2次元レーザー加工機 | ML1212HV | 三菱電機 | 1 | 1,200×1,200 |
成形研削盤 | MSG-250M | 三井ハイテック | 3 | 150×200 |
平面研削盤 | MSG250H2 | 三井ハイテック | 2 | 200×250 |
平面研削盤 | PSG-84EX | オカモト | 1 | 800×400 |
平面研削盤 | PSG-63EXB | オカモト | 1 | 600×300 |
内面研削盤 | IGM-15NC | オカモト | 1 | φ150×125 |
ワイヤーカット | NA2400 | 三菱電機 | 1 | 600×400×310 |
ワイヤーカット | NA2400P | 三菱電機 | 1 | 600×400×310 |
ワイヤーカット | FA20S | 三菱電機 | 1 | 500×350×300 |
ワイヤーカット | FA30V | 三菱電機 | 1 | 750×500×350 |
マシニングセンタ | MX-55VB | オークマ | 1 | 1,050×560 |
マシニングセンタ | MB-66VA | オークマ | 1 | 1,500×660 |
NCレース | LB300-M | オークマ | 1 | φ280×300 |
マイクロスコープ | VHX-6000 | キーエンス | 1 | |
3Dプリンター | Guider2s | FLASH FORGE | 1 | |
その他 | 13 |
種類 | ソフトウェア名 | メーカー |
---|---|---|
2D CAD/CAM | Speedy mill/Win | キャムタス |
3D CAD/CAM | Speedy mill Next | キャムタス |
CAE | JSTAMP | JSOL |
本社より大きな600tプレス-コイルラインが2台、より大きく分厚いものや多工程の製品をプレス加工できます。
630t冷間鍛造プレス+産業用ロボットアーム搬送の専用設備や、サーボプレス200t+搬送ラインが3台など、本社工場より特化した専用設備が多くあります。
自動レース加工ライン
複合溶接機
500tプレス
UL600tプレス
設備 | 能力 | メーカー | 台数 | 付属装置 |
---|---|---|---|---|
ULプレス | 600 | アイダエンジニアリング | 2 | 12.0×600レベラーフィード |
鍛造プレス | 630 | アイダエンジニアリング | 1 | トランスファーライン |
ヘビースタンピングプレス | 300 | アイダエンジニアリング | 2 | マルチペーサーライン |
ヘッダーライン | 250 | 旭サナック | 2 | 専用設備 |
ストレートサイドプレス | 200 | コマツ産機 | 1 | 搬送ロボットシステム |
サーボプレス | 200 | コマツ産機 | 1 | 搬送ロボットシステム |
ダブルクランクプレス | 200 | アイダエンジニアリング | 1 | 搬送ロボットシステム |
ULプレス | 200 | アイダエンジニアリング | 2 | 搬送ロボットシステム |
クランクレスプレス | 150 | アイダエンジニアリング | 3 | ラインペーサーライン |
クランクレスプレス | 150 | アイダエンジニアリング | 1 | マルチペーサーライン |
クランクレスプレス | 45 | コマツ産機 | 2 | 2.3×250レベラーフィード |
クランクレスプレス | 25 | コマツ産機 | 1 | 2.3×250レベラーフィード |
リンクモーションプレス | 500 | アイダエンジニアリング | 1 | 9.0X600レベラーフィード |
設備 | 機種 | メーカー | 台数 | スペック |
---|---|---|---|---|
自動レース加工ライン | X-10i | 高松機械 | 2 | 各製品加工用専用機 |
自動レース加工ライン | X-100 | 高松機械 | 1 | 各製品加工用専用機 |
両頭研磨機 | KVD-580C | コーヨー | 1 | 製品加工用専用機 |
その他 | 3 |
設備 | 機種 | メーカー | 台数 | スペック |
---|---|---|---|---|
成形研削盤 | MSG250M | 三井ハイテック | 1 | 125×250 |
平面研磨機 | PSG105DX | オカモト | 1 | 1000×500 |
面積は狭く設備も少ないですが、150tプレスを6台並べたラインペーサーと630t冷間鍛造プレス+200tプレス×2台+バリ取り機のラインと他の工場にはないオンリーワン設備を運用しています。
ラインペーサー
NCロボットライン
設備 | 能力 | メーカー | 台数 | 付属装置 |
---|---|---|---|---|
ラインペーサー | 150 | アイダエンジニアリング | 6 | 全自動6台ライン(コイル、ブランク材) |
鍛造プレス | 630 | アイダエンジニアリング | 1 | ラインペーサー(ブランク供給) |
サーボプレス | 200 | アイダエンジニアリング | 1 | ラインペーサー(ブランク供給) |
サーボプレス | 200 | コマツ産機 | 1 | ラインペーサー(ブランク供給) |
設備 | 機種 | メーカー | 台数 | スペック |
---|---|---|---|---|
洗浄機 | SPC-101-S-LD | カタオカ | 1 |